Hauteskundeak
2024an, Legebiltzarreko hauteskundeak
| IV. hauteseremua: | 925 boz | % 3,23 |
|---|---|---|
| V. hauteseremua: | 1414 boz | % 2.02 |
| VI. hauteseremua: | 3712 boz | % 5,04 |
| Orotarat | 6051 boz | % 3,51 |
2017an, Legebiltzarreko hauteskundeak
| IV. hauteseremua: | 590 boz | % 2,63 |
|---|---|---|
| V. hauteseremua: | 397 boz | % 0.84 |
| VI. hauteseremua: | 1161 boz | % 2,25 |
| Orotarat | 2148 boz | % 1,77 |
2015an, Departamenduetako hauteskundeak
| Euskal mendia: | 466 boz | % 3.91 |
|---|---|---|
| Hendaia Hego euskal kostalde: | 285 boz | % 3.69 |
| Donibane Lohitzun: | 463 boz | % 4.26 |
| Uztaritze-Urdazuri Errobi: | 285 boz | % 2.04 |
2014an, Europar hauteskundeak
| Iparraldean: | 7172 boz | % 7.51 |
|---|
2012an, Legebiltzarreko hauteskundeak
| IV hauteseremua: | 420 boz | % 1.71 |
|---|---|---|
| VI hauteseremua: | 989 boz | % 1.79 |
2011an, Kantonamenduetako hauteskundeak
| Baiona-Ekialde: | 42 boz | % 1.52 |
|---|---|---|
| Ipar-Baiona: | 39 boz | % 0.79 |
| Biarritz-Mendebalde: | 29 boz | % 0.83 |
| Iholdi: | 32 boz | % 1.17 |
| Donibane Garazi: | 204 boz | % 5.75 |
2010an, Herrialde hauteskundeak
| Iparraldean: | 6277 boz | % 6.66 |
|---|
2009an, Europar hauteskundean
| 2009an, Europar hauteskundean: | 3101 boz | % 3.45 |
|---|
2008an, kantonamenduetako hauteskundeak
| Donibane Lohitzun: | 1295 boz | % 10.60 |
|---|---|---|
| Hendaia: | 596 boz | % 4.20 |

HARREMANETARAKO
WWW.EAJ-PNV.EUS







